1889: History of Shikoku Railways
Acabada Torn 8 · Operating Round
Estadístiques
8
Fases
2h 38min
Durada est.
16,770
Total punts
+561
Avantatge
Puntuació final
Ingressos per corporació
Corporacions
| Corp | Par | Ingressos | Div / Ret | Trens |
|---|---|---|---|---|
| IR | 65 | 3,150 | 11 / 1 | 2, 3, 4, 5 |
| TR | 65 | 2,250 | 13 / 0 | 2, 3, 4 |
| KO | 80 | 2,090 | 4 / 3 | 3, 2 |
| AR | 100 | 1,980 | 4 / 1 | 5, 3 |
| UR | 100 | 1,970 | 4 / 3 | 3, 4, 5 |
| SR | 75 | 1,820 | 11 / 1 | 2, 4 |
| KU | 100 | 540 | 2 / 0 | 3, 4 |
Detalls
- Creat per
- kabraxxx
- Jugadors
- 3–4
- Creat
- 10/07/2026 08:01
- Actualitzat
- 17/07/2026 12:13
- Acabat
- 17/07/2026 12:13