18España
Acabada Torn 10 · Operating Round
Estadístiques
10
Fases
5h 41min
Durada est.
19,180
Total punts
+1,105
Avantatge
Puntuació final
Ingressos per corporació
Corporacions
| Corp | Par | Ingressos | Div / Ret | Trens |
|---|---|---|---|---|
| FdC | 90 | 3,540 | 12 / 4 | 2, 3, 4, 5 |
| SFVA | 90 | 3,540 | 10 / 3 | 3, 4, 6 |
| FdSB | 90 | 3,390 | 12 / 3 | 3, 4, 8 |
| CFEA | 75 | 2,530 | 8 / 3 | 2, 3, 4, 8 |
| N | 85 | 2,070 | 6 / 1 | 4, 5 |
| AVT | 100 | 1,940 | 4 / 2 | 5, 8 |
| ZPB | 100 | 1,860 | 5 / 1 | 5, 4 |
| CRB | 100 | 1,270 | 7 / 1 | 4, 5 |
| MZA | 90 | 1,260 | 6 / 0 | 6, 8 |
| MH | 85 | 380 | 6 / 1 | 2, 4 |
| CM | 70 | 0 | 0 / 0 | 3 |
| MCP | 75 | 0 | 0 / 0 | 8, 6 |
Detalls
- Creat per
- nosoygrissom
- Jugadors
- 3–6
- Creat
- 30/06/2026 05:33
- Actualitzat
- 15/07/2026 06:40
- Acabat
- 15/07/2026 06:40